ÇÁ¸°Æ® ¸ð¾Æ
IDÀúÀå PWÀúÀå        

 
²ö
ÄÚÆÃ
¸ñÇü

Èİ¡°ø¿ø°¡
Èİ¡°øÇÕ°è
ÃÑ¿ø°¡
ÃÑÇÕ°è
ºÎ°¡¼¼
°ßÀûÃѾ×
Àü´Ü¸Å¼ö

Á¾ÀÌÄÅ [°¡°ÝÇ¥º¸±â]

6.5/8/10/13 ¿Â½º ´Ù¾çÇÑ Á¾·ùÀÇ Á¾ÀÌÄÅÀ» ÁÖ¹®ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Å×ÀÌÅ©¾Æ¿ô¿ëÁ¾ÀÌÄÅ

    Á¾ÀÌÄÅ »çÀÌÁ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä.

    µµ¼ö¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä.

   Á¾ÀÌÄÅ ¸¶°¨½Ã°£Àº ¿ÀÈÄ4½Ã ÀÔ´Ï´Ù!
 
ÆÄÀÏ÷ºÎÇϱâ
ÆÄÀÏ¸í¿¡ Ư¼ö¹®ÀÚ(#,$,&,*,/µî)»ç¿ëÀº ºÒ°¡´ÉÇϸç, ÆÄÀϸíÀÌ
±æ¸é ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇÏ´Ï µÇµµ·Ï ª°í °£´ÜÇÏ°Ô ÀÛ¼ºÇØ ÁÖ¼¼¿ä!
ÀÛ¾÷¸Þ¸ð
- ÅÃ¹è ¹­À½¹è¼ÛÀº °°Àº³¯ Ãâ°í µÇ´Â ¸íÇÔ/½ºÆ¼Ä¿¿¡ ÇÑÇÔ
- ¿ÀÀüÆÇ(´çÀÏ)Àº Àü³¯ ÁÖ¹® Á¦Ç°°ú ¹­À½ ºÒ°¡(¹­À½¹è¼Û½Ã ÁÖ¹®¹øÈ£ ÇÊÈ÷ ±âÀÔ)
 
 
ÁÖ¹®³»¿ª
Èİ¡°ø³»¿ª
 
Á¦Ç°±Ý¾×
Èİ¡°ø
0¿ø
0¿ø
(Á¦Ç°±Ý¾×¿ø + ºÎ°¡¼¼0¿ø)
Á¦Ç°ÃÑ¾× 0¿ø
ÁÖ¹®°øÁö»çÇ×
  • - ´çÀÏÆÇÀº ´çÀÏÆÇ ¸¶°¨½Ã°£ 30ºÐ ÀÌÀü¿¡ ÀÔ±ÝÈ®ÀÎÀÌ µÇ¾î¾ß ÁøÇàÀÌ µË´Ï´Ù.
  • - ÀÔ±ÝÈ®ÀÎ ÈÄ Á¢¼ö°¡ ¿Ï·áµÇ¸ç, Á¢¼ö¿Ï·á´Â ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡¼­ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • - ´çÀÏÆÇÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¸ðµç Á¦Ç°Àº ´ç»ç »çÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© ÀμⰡ ¿¬±âµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï Âü°íÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

°¡ °Ý Ç¥ (ºÎ°¡¼¼ º°µµ°¡, ¹è¼ÛºñÆ÷ÇÔ )

BOX 6.5 ¿Â½º 8 ¿Â½º 10 ¿Â½º 13 ¿Â½º
  ǮĮ¶ó ¹«Áö ǮĮ¶ó ¹«Áö ǮĮ¶ó ¹«Áö ǮĮ¶ó ¹«Áö
1 30,000 13,000 65,000 39,000 69,000 42,000 74,000 45,000
2 60,000 26,000 130,000 78,000 136,000 84,000 146,000 90,000
3 87,000 39,000 189,000 117,000 204,000 126,000 216,000 135,000
4 116,000 52,000 252,000 156,000 268,000 168,000 284,000 180,000
5 140,000 65,000 305,000 195,000 330,000 210,000 345,000 225,000
6 162,000 78,000 366,000 234,000 390,000 252,000 408,000 270,000
7 189,000 91,000 413,000 273,000 448,000 294,000 469,000 315,000
8 216,000 104,000 472,000 312,000 504,000 336,000 528,000 360,000
9 243,000 117,000 513,000 351,000 558,000 378,000 576,000 405,000
10 260,000 130,000 560,000 390,000 600,000 420,000 600,000 450,000
20 500,000 260,000 1,080,000 780,000 1,140,000 840,000 1,160,000 900,000
30 750,000 390,000 1,560,000 1,170,000 1,650,000 1,260,000 1,680,000 1,350,000
40 1,000,000 520,000 2,000,000 1,560,000 2,120,000 1,680,000 2,200,000 1,800,000
50 1,200,000 650,000 2,450,000 1,950,000 2,550,000 2,100,000 2,700,000 2,250,000
60 1,440,000 780,000 2,940,000 2,340,000 3,060,000 2,520,000 3,180,000 2,700,000
70 1,645,000 910,000 3,360,000 2,730,000 3,500,000 2,940,000 3,640,000 3,150,000
80 1,880,000 1,040,000 3,760,000 3,120,000 4,000,000 3,360,000 4,080,000 3,600,000
90 2,070,000 1,170,000 4,230,000 3,510,000 4,410,000 3,780,000 4,590,000 4,050,000
100 2,250,000 1,300,000 4,600,000 3,900,000 4,800,000 4,200,000 5,000,000 4,500,000
6.5¿Â½º
6.5 ill
8¿Â½º
8 ill
10¿Â½º
10 ill
13¿Â½º
13 ill

 

ÇÁ¸°Æ®¸ð¾Æ ´ëÇ¥ : ¹Ú¿ëÈñ ¿Ü1    ÁÖ¼Ò : °­¿øµµ ¿øÁֽà Ȳ±Ý·Î 19 (¹Ý°îµ¿)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 354-35-00082   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : Á¦2015-°­¿ø¿øÁÖ-000211
°í°´¼¾ÅÍ : 033)766-9906   FAX : 033) 766-9910   E-mail : printmore01@gmail.com    °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Ú¹Î¼öÂ÷Àå
Copyright (C) 2015 printmore.co.kr All Rights Reserved.